Ceccato

Воздушные компрессоры CECCATO (Италия)
Телефоны отдела продаж:

+38 (098) 817-57-56

+38 (067) 589-60-53

e-mail: sales@ceccato.com.ua

Цены и наличие - по запросу.


ООО "СКС"
03115, Украина, г. Киев,
бульвар Вернадского 5/19, оф. 18.
Схема проезда

Доставка по всей Украине.


Винтовые компрессоры Ceccato CSM MAXI 630 - 1750 л/мин

  • Занимаемая площадь менее 1 м²
  • Высокоэффективная винтовая пара
  • Эффективное охлаждение
  • Электронный контроллер ES99 — интеллектуальный контроль и управление работой компрессора
  • Низкий уровень шума

CSM Maxi на раме
CSM Maxi на раме

Напольную версию можно использовать в качестве дополнения к существующей системе или, благодаря низкому уровню шума, расположить в непосредственной близости от рабочего места.

CSM Maxi на ресивере
CSM Maxi на ресивере

Рекомендуется для новых автономных установок, требующих получение сжатого воздуха при низком уровне шума. Модуль состоит из воздушного компрессора, установленного на 270- или 500-литровом ресивере.

CSM Maxi на ресивере с осушителем
CSM Maxi на ресивере с осушителем

Рекомендуется для установок, в которых требуется сжатый воздух с низкой температурой точки росы. Включает в себя воздушный компрессор, ресивер емкостью 270 или 500 литров. Если необходимо получить сжатый воздух без масла, подойдёт версия с осушителем, включающая в себя фильтры и байпасный клапан.


CSM Maxi на раме

Модель Партномер Ресивер Рабочее давление Мощность электро­двигателя Производи­тельность Уровень шума Параметры электросети Размеры Труба на выходе Масса
л бар л.с. кВт л/мин м³/ч дБ(А) В/Гц/Фаза Д Ш В ‘’ кг
CSM 7,5/8 ВХ 4152002377 8 7,5 5,5 750 45 65 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 156
CSM 7,5/10 ВХ 4152002378 10 7,5 5,5 630 38 65 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 156
CSM 10/8 BX 4152002379 8 10 7,5 1008 60 66 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 167
CSM 10/10 ВХ 4152002294 10 10 7,5 920 55 66 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 167
CSM 10/13 ВХ 4152002371 13 10 7,5 557 33 66 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 167
CSM 15/8 BX 4152002380 8 15 11 1428 86 68 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 180
CSM 15/10 ВХ 4152002295 10 15 11 1310 79 68 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 180
CSM 15/13 BX 4152002372 13 15 11 887 53 68 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 180
CSM 20/8 ВХ 4152002381 8 20 15 1750 105 69 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 189
CSM 20/10 ВХ 4152002296 10 20 15 1650 99 69 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 189
CSM 20/13 BX 4152002373 13 20 15 1190 71 69 400/50/3 810 650 975 3/4‘’ 189

CSM MAXI на ресивере объемом 500 л

Модель Партномер Ресивер Рабочее давление Мощность электро­двигателя Производи­тельность Уровень шума Параметры электросети Размеры Труба на выходе Масса
л бар л.с. кВт л/мин м³/ч дБ(А) В/Гц/Фаза Д Ш В ‘’ кг
CSM 7,5/8 Х-500 4152002810 500 8 7,5 5,5 750 45 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 281
CSM 7,5/10 Х-500 4152002812 500 10 7,5 5,5 630 38 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 281
CSM 10/8 Х-500 4152002905 500 8 10 7,5 1008 60 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 292
CSM 10/10 Х-500 4152002500 500 10 10 7,5 920 55 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 292
CSM 10/13 Х-500 4152002887 500 13 10 7,5 557 33 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 292
CSM 15/8 Х-500 4152002906 500 8 15 11 1428 86 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 305
CSM 15/10 Х-500 4152002501 500 10 15 11 1310 79 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 305
CSM 15/13 Х-500 4152002888 500 13 15 11 887 53 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 305
CSM 20/8 Х-500 4152002907 500 8 20 15 1750 105 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 314
CSM 20/10 Х-500 4152002502 500 10 20 15 1650 99 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 314
CSM 20/13 Х-500 4152002889 500 13 20 15 1190 71 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 314

CSM MAXI на ресивере объемом 500 л с осушителем

Модель Партномер Ресивер Рабочее давление Мощность электро­двигателя Производи­тельность Уровень шума Параметры электросети Размеры Труба на выходе Масса
л бар л.с. кВт л/мин м³/ч дБ(А) В/Гц/Фаза Д Ш В ‘’ кг
CSM 7,5/8 DX-500 4152002813 500 8 7,5 5,5 750 45 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 309
CSM 7,5/10 DX-500 4152002816 500 10 7,5 5,5 630 38 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 309
CSM 10/8 DX-500 4152002908 500 8 10 7,5 1008 60 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 335
CSM 10/10 DX-500 4152002503 500 10 10 7,5 920 55 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 335
CSM 10/13 DX-500 4152002890 500 13 10 7,5 557 33 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 335
CSM 15/8 DX-500 4152002909 500 8 15 11 1428 86 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 349
CSM 15/10 DX-500 4152002504 500 10 15 11 1310 79 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 349
CSM 15/13 DX-500 4152002891 500 13 15 11 887 53 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 349
CSM 20/8 DX-500 4152002910 500 8 20 15 1750 105 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 367
CSM 20/10 DX-500 4152002505 500 10 20 15 1650 99 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 367
CSM 20/13 DX-500 4152002892 500 13 20 15 1190 71 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2‘’ 367

Измерения согласно ISO 1217, ред. 3, приложение С – 1996

В — напольное исполнение

Х — запуск "звезда-треугольник"

D — укомплектован осушителем

**Возможно исполнение на ресивере объёмом 270 л для компрессоров мощностью свыше 7,5 л.с.


© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина)