|
Таблица расхода сжатого воздуха различными пневмоинструментами
| Пневмоинструмент |
Расход сжатого воздуха (л/мин) |
Фактор использования* компанией |
| Производство |
Сервис центр |
| Дрель 10 мм | 500 | 0,2 | 0,1 |
| Угловая шлифовальная машина 5" | 900 | 0,2 | 0,2 |
| Угловая шлифовальная машина 7" | 1600 | 0,1 | 0,1 |
| Полировочный станок | 900 | 0,1 | 0,2 |
| Пневмоприводной ключ 1/2" | 450 | 0,2 | 0,1 |
| Пневмоприводной ключ 1" | 800 | 0,2 | 0,1 |
| Пневматическое зубило | 400 | 0,1 | 0,05 |
| Лакировальная машина | 500 | 0,2 | 0,3 |
| Пневматическая мойка | 350 | 0,05 | 0,05 |
| Краскопульт | 300 | 0,6 | 0,1 |
| Мойка низкого давления | 300 | 0,1 | 0,2 |
| Автономный источник энергии 6 мм | 2000 | 0,6 | 0,1 |
| Автономный источник энергии 8 мм | 3500 | 0,6 | 0,1 |
| Дыхательная маска, низкая нагрузка | 50 | 0,6 | 0,2 |
| Дыхательная маска, высокая нагрузка | 200 | 0,6 | 0,2 |
| Автомобильный подъемник | 180 | 0,2 | 0,1 |
| Подъемник для грузовиков и автобусов | 300 | 0,3 | 0,2 |
| Пневматические двери | 60 | 0,4 | 0,2 |
| Распылитель | 90 | 0,2 | 0,1 |
| Тестировщик тормозов | 120 | 0,2 | 0,1 |
| Пылесосы | 180 | 0,2 | 0,1 |
| Пневматический молоток 2 бар | 60 | 0,2 | 0,1 |
| Пневматический молоток 3,5 бар | 120 | 0,2 | 0,1 |
| Смазочный шприц | 120 | 0,2 | 0,1 |
| Шинный компрессор | 30 | 0,3 | 0,2 |
| Гайковерт (3/8") | 150 | 0,2 | 0,1 |
| Гайковерт (3/4") | 210 | 0,2 | 0,1 |
| Накачка шин | 60 | 0,3 | 0,2 |
| Переносная мойка | 90 | 0,2 | 0,1 |
| Промышленшый краскопульт | 600 | 0,3 | 0,2 |
| Малый свайный молот | 90 | 0,2 | 0,1 |
| Большой свайный молот | 300 | 0,2 | 0,1 |
| Отбойный молот средний | 3840 | 0,3 | 0,2 |
* Фактор использования может варьироваться в зависимости от области применения.
Условное значение может использоваться в качестве ориентира.
|